SWITCH UBIQUITI 5 PUERTOS GIGABIT USB-C
38,95 €
Impuestos incluidos
USW-FLEX-MINI
En Stock
Construya y expanda su red con el conmutador UniFi®, parte del sistema empresarial UniFi de Ubiquiti Networks®. El conmutador UniFi, modelo USW-Flex-Mini, es un conmutador Gigabit administrado de forma inteligente. Ofrece 5 puertos Ethernet RJ45, proporcionando enlaces de 1 Gigabit a sus dispositivos.
USW-FLEX-MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | 107,16 x 70,15 x 21,17 mm (4,22 x 2,76 x 0,83 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 150 g (5.29 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaces de red | (5) Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz PoE In | 802.3af / en PoE (Pines 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. El consumo de energía | 2.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de poder | USB tipo C, 5V ?802.3af / en PoE (44 - 57VDC, 0.05 - 0.04A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 5 V y 1 A (incluido solo con el paquete individual del USW-Flex-Mini) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje USB Tipo C 802.3af / en PoE |
4.7 - 5.2VDC 44 - 57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema LED Puertos de datos RJ45 |
Enlace de estado / Velocidad / Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección ESD / EMP | ± 16kV Aire, ± 12kV Contacto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -5 a 45 ° C (23 a 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10 a 90% sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, FCC, IC |
- Transmisión
- Gigabit 10/100/1000
- Nº Puertos
- 5
Por el momento, no hay comentarios de los clientes.