MONITOR LENOVO 27 LED C27-40 FHD VGA HDMI FREESYNC 3YR VESA
114,49 €
Impuestos incluidos
63DDKAT6EU
En Stock
Lenovo C27-40. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 7 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Densidad del pixel | 81 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
Certificación | RoHS TÜV Rheinland Eye Comfort |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Control de energía | |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 28 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,8 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,8 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 4,55 cm |
Altura (sin base) | 37,5 cm |
Peso (sin base) | 4 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,81 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 154 mm |
Profundidad del paquete | 456 mm |
Altura del paquete | 716 mm |
Peso del paquete | 6,6 kg |
- Conexión
- VGA
- Conexión
- HDMI
- Resolución
- 1920 x 1080
- Pulgadas
- 27
- Vesa
- Si
- Tasa de Refresco (Hz)
- 75
Por el momento, no hay comentarios de los clientes.